LC Waikiki
Floor 1 · A1 · 1,765 m²
64 tenants and islandsFashion and footwear, electronics, a supermarket, coffee shops and entertainment across two floors. Tap a card and we'll show the unit on the plan.
Found: 57
Floor 1 · A1 · 1,765 m²
Floor 1 · A2 · 675 m²
Floor 1 · A3 · 1,123 m²
Floor 1 · A5 · 997 m²
Floor 1 · A6 · 292 m²
Floor 1 · A8 · 1,015 m²
Floor 1 · A9 · 2,177 m²
Floor 1 · A12 · 58 m²
Floor 1 · A13 · 147 m²
Floor 1 · A15 · 304 m²
Floor 1 · A16 · 38 m²
Floor 1 · A18 · 41 m²
Floor 1 · A21 · 75 m²
Floor 1 · A22 · 144 m²
Floor 1 · A23 · 54 m²
Floor 1 · A28 · 424 m²
Floor 1 · A29 · 162 m²
Floor 1 · A31 · 145 m²
Floor 1 · A34 · 57 m²
Floor 1 · A35 · 143 m²
Floor 1 · A36 · 351 m²
Floor 1 · A37 · 291 m²
Floor 1 · A42 · 185 m²
Floor 1 · A44 · 75 m²
Floor 1 · A45 · 184 m²
Floor 1 · A51 · 629 m²
Floor 2 · B2 · 103 m²
Floor 2 · B4 · 3,170 m²
Floor 2 · B5 · 930 m²
Floor 2 · B6 · 5,083 m²
Floor 2 · B7 · 118 m²
Floor 2 · B8 · 80 m²
Floor 2 · B9 · 41 m²
Floor 2 · B10 · 100 m²
Floor 2 · B11 · 47 m²
Floor 2 · B12 · 47 m²
Floor 2 · B13 · 174 m²
Floor 2 · B14 · 320 m²
Floor 2 · B22 · 50 m²
Floor 2 · B23 · 132 m²
Floor 2 · B25 · 93 m²
Floor 2 · B26 · 59 m²
Floor 2 · B27 · 60 m²
Floor 2 · B28 · 61 m²
Floor 2 · B29 · 495 m²
Floor 2 · B30 · 56 m²
Floor 2 · B32
Floor 2 · B34 · 255 m²
Floor 2 · B36 · 123 m²
Floor 2 · B38 · 260 m²
Floor 2 · B39 · 688 m²
Floor 1 · island
Floor 1 · island
Floor 1 · island
Floor 1 · island
Floor 2 · island
Floor 2 · island